Skip to content
부산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:50 | 12:03 | 우등 | 38,400 원 | 04:13 |
09:50 | 14:03 | 우등 | 38,400 원 | 04:13 |
11:30 | 15:43 | 우등 | 38,400 원 | 04:13 |
12:50 | 17:03 | 우등 | 38,400 원 | 04:13 |
15:30 | 19:43 | 우등 | 38,400 원 | 04:13 |
17:20 | 21:33 | 우등 | 38,400 원 | 04:13 |
18:30 | 22:43 | 우등 | 38,400 원 | 04:13 |
23:40 | 03:53 | 우등 | 42,200 원 | 04:13 |
광주비아정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 09:50 | 우등 | 27,300 원 | 03:20 |
11:00 | 14:20 | 우등 | 27,300 원 | 03:20 |
13:30 | 16:50 | 우등 | 27,300 원 | 03:20 |
15:30 | 18:50 | 우등 | 27,300 원 | 03:20 |
17:30 | 20:50 | 우등 | 27,300 원 | 03:20 |
20:00 | 23:20 | 우등 | 27,300 원 | 03:20 |
익산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:50 | 10:20 | 우등 | 22,000 원 | 02:30 |
12:40 | 15:10 | 우등 | 22,000 원 | 02:30 |
14:40 | 17:10 | 고속 | 16,900 원 | 02:30 |
18:00 | 20:30 | 우등 | 22,000 원 | 02:30 |