Skip to content
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 08:00 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
06:50 | 08:50 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
07:40 | 09:40 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
08:20 | 10:20 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
09:00 | 11:00 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
09:30 | 11:30 | 일반 | 12,400 원 | 02:00 |
10:00 | 12:00 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
10:40 | 12:40 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
11:20 | 13:20 | 일반 | 12,400 원 | 02:00 |
12:00 | 14:00 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
12:40 | 14:40 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
13:10 | 15:10 | 일반 | 12,400 원 | 02:00 |
13:50 | 15:50 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
14:30 | 16:30 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
15:10 | 17:10 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
15:50 | 17:50 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
16:30 | 18:30 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
17:10 | 19:10 | 일반 | 12,400 원 | 02:00 |
17:40 | 19:40 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
18:20 | 20:20 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
19:00 | 21:00 | 일반 | 12,400 원 | 02:00 |
19:40 | 21:40 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
20:20 | 22:20 | 우등 | 18,100 원 | 02:00 |
21:00 | 23:00 | 일반 | 12,400 원 | 02:00 |
22:00 | 24:00 | 우등 | 19,900 원 | 02:00 |
서울 강남터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 08:00 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
06:25 | 08:25 | 프리미엄 | 21,500 원 | 02:00 |
06:45 | 08:45 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
07:05 | 09:05 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
07:25 | 09:25 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
07:45 | 09:45 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
08:00 | 10:00 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
08:20 | 10:20 | 프리미엄 | 21,500 원 | 02:00 |
08:35 | 10:35 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
08:50 | 10:50 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
09:10 | 11:10 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
09:25 | 11:25 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
09:45 | 11:45 | 프리미엄 | 21,500 원 | 02:00 |
10:00 | 12:00 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
10:15 | 12:15 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
10:35 | 12:35 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
10:50 | 12:50 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
11:05 | 13:05 | 프리미엄 | 21,500 원 | 02:00 |
11:20 | 13:20 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
11:35 | 13:35 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
11:50 | 13:50 | 프리미엄 | 21,500 원 | 02:00 |
12:05 | 14:05 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
12:20 | 14:20 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
12:35 | 14:35 | 프리미엄 | 21,500 원 | 02:00 |
12:50 | 14:50 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
13:05 | 15:05 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
13:20 | 15:20 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
13:35 | 15:35 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
13:50 | 15:50 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
14:05 | 16:05 | 프리미엄 | 21,500 원 | 02:00 |
14:20 | 16:20 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
14:35 | 16:35 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
14:50 | 16:50 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
15:05 | 17:05 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
15:20 | 17:20 | 프리미엄 | 21,500 원 | 02:00 |
15:35 | 17:35 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
15:50 | 17:50 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
16:05 | 18:05 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
16:20 | 18:20 | 프리미엄 | 21,500 원 | 02:00 |
16:35 | 18:35 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
16:50 | 18:50 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
17:05 | 19:05 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
17:20 | 19:20 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
17:35 | 19:35 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
17:50 | 19:50 | 프리미엄 | 21,500 원 | 02:00 |
18:05 | 20:05 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
18:20 | 20:20 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
18:35 | 20:35 | 프리미엄 | 21,500 원 | 02:00 |
18:50 | 20:50 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
19:05 | 21:05 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
19:20 | 21:20 | 프리미엄 | 21,500 원 | 02:00 |
19:35 | 21:35 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
19:50 | 21:50 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
20:05 | 22:05 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
20:25 | 22:25 | 고속 | 11,400 원 | 02:00 |
20:40 | 22:40 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
21:10 | 23:10 | 프리미엄 | 21,500 원 | 02:00 |
21:40 | 23:40 | 우등 | 16,600 원 | 02:00 |
22:10 | 24:10 | 심야고속 | 12,500 원 | 02:00 |
22:30 | 24:30 | 심야프리미엄 | 23,600 원 | 02:00 |
23:00 | 01:00 | 심야고속 | 12,500 원 | 02:00 |
23:30 | 01:30 | 심야우등 | 18,200 원 | 02:00 |
00:00 | 02:00 | 심야우등 | 18,200 원 | 02:00 |
서울 남부터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:50 | 12:30 | 우등 | 15,800 원 | 01:40 |
14:20 | 16:00 | 일반 | 12,100 원 | 01:40 |
18:50 | 20:30 | 우등 | 15,800 원 | 01:40 |
고양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:50 | 11:55 | 우등 | 19,800 원 | 03:05 |
13:30 | 16:35 | 우등 | 19,800 원 | 03:05 |
18:10 | 21:15 | 우등 | 19,800 원 | 03:05 |
경기도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:05 | 08:58 | 우등 | 14,600 원 | 01:53 |
08:40 | 10:33 | 우등 | 14,600 원 | 01:53 |
10:20 | 12:13 | 우등 | 14,600 원 | 01:53 |
13:20 | 15:13 | 우등 | 14,600 원 | 01:53 |
15:00 | 16:53 | 우등 | 14,600 원 | 01:53 |
19:30 | 21:23 | 우등 | 14,600 원 | 01:53 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 11:05 | 우등 | 18,900 원 | 03:05 |
11:20 | 14:25 | 우등 | 18,900 원 | 03:05 |
15:20 | 18:25 | 우등 | 18,900 원 | 03:05 |
19:20 | 22:25 | 우등 | 18,900 원 | 03:05 |
성남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:40 | 우등 | 15,700 원 | 02:10 |
07:50 | 10:00 | 우등 | 15,700 원 | 02:10 |
08:30 | 10:40 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:10 |
09:10 | 11:20 | 우등 | 15,700 원 | 02:10 |
09:50 | 12:00 | 우등 | 15,700 원 | 02:10 |
10:30 | 12:40 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:10 |
11:10 | 13:20 | 우등 | 15,700 원 | 02:10 |
12:30 | 14:40 | 우등 | 15,700 원 | 02:10 |
13:10 | 15:20 | 우등 | 15,700 원 | 02:10 |
13:50 | 16:00 | 우등 | 15,700 원 | 02:10 |
15:10 | 17:20 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:10 |
15:50 | 18:00 | 우등 | 15,700 원 | 02:10 |
17:10 | 19:20 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:10 |
17:50 | 20:00 | 우등 | 15,700 원 | 02:10 |
18:30 | 20:40 | 우등 | 15,700 원 | 02:10 |
19:10 | 21:20 | 우등 | 15,700 원 | 02:10 |
20:30 | 22:40 | 우등 | 15,700 원 | 02:10 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:37 | 우등 | 14,300 원 | 02:07 |
07:30 | 09:37 | 우등 | 14,300 원 | 02:07 |
08:30 | 10:37 | 우등 | 14,300 원 | 02:07 |
09:30 | 11:37 | 우등 | 14,300 원 | 02:07 |
10:50 | 12:57 | 우등 | 14,300 원 | 02:07 |
11:40 | 13:47 | 우등 | 14,300 원 | 02:07 |
12:30 | 14:37 | 우등 | 14,300 원 | 02:07 |
13:30 | 15:37 | 우등 | 14,300 원 | 02:07 |
14:30 | 16:37 | 우등 | 14,300 원 | 02:07 |
15:30 | 17:37 | 우등 | 14,300 원 | 02:07 |
16:30 | 18:37 | 우등 | 14,300 원 | 02:07 |
17:30 | 19:37 | 우등 | 14,300 원 | 02:07 |
18:30 | 20:37 | 우등 | 14,300 원 | 02:07 |
19:30 | 21:37 | 우등 | 14,300 원 | 02:07 |
20:40 | 22:47 | 우등 | 14,300 원 | 02:07 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 09:10 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
08:00 | 10:10 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
09:40 | 11:50 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
12:00 | 14:10 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
12:50 | 15:00 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
13:50 | 16:00 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
14:30 | 16:40 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
17:10 | 19:20 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
18:40 | 20:50 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
19:40 | 21:50 | 일반 | 12,500 원 | 02:10 |
20:20 | 22:30 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
안성
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 08:59 | 일반 | 9,700 원 | 01:49 |
11:00 | 12:49 | 일반 | 9,700 원 | 01:49 |
15:20 | 17:09 | 일반 | 9,700 원 | 01:49 |
18:50 | 20:39 | 일반 | 9,700 원 | 01:49 |
안양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:20 | 10:18 | 우등 | 16,600 원 | 02:58 |
10:40 | 13:11 | 우등 | 16,600 원 | 02:31 |
15:10 | 17:41 | 우등 | 16,600 원 | 02:31 |
18:30 | 21:28 | 우등 | 16,600 원 | 02:58 |
여주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 09:41 | 우등 | 16,500 원 | 02:11 |
10:40 | 12:51 | 우등 | 16,500 원 | 02:11 |
13:30 | 15:41 | 우등 | 16,500 원 | 02:11 |
16:00 | 18:11 | 우등 | 16,500 원 | 02:11 |
18:20 | 20:31 | 우등 | 16,500 원 | 02:11 |
오산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:04 | 우등 | 11,700 원 | 01:34 |
07:30 | 09:04 | 우등 | 11,700 원 | 01:34 |
08:30 | 10:04 | 우등 | 11,700 원 | 01:34 |
09:30 | 11:04 | 우등 | 11,700 원 | 01:34 |
10:50 | 12:24 | 우등 | 11,700 원 | 01:34 |
11:40 | 13:14 | 우등 | 11,700 원 | 01:34 |
12:30 | 14:04 | 우등 | 11,700 원 | 01:34 |
13:30 | 15:04 | 우등 | 11,700 원 | 01:34 |
14:30 | 16:04 | 우등 | 11,700 원 | 01:34 |
15:30 | 17:04 | 우등 | 11,700 원 | 01:34 |
16:30 | 18:04 | 우등 | 11,700 원 | 01:34 |
17:30 | 19:04 | 우등 | 11,700 원 | 01:34 |
18:30 | 20:04 | 우등 | 11,700 원 | 01:34 |
19:30 | 21:04 | 우등 | 11,700 원 | 01:34 |
20:40 | 22:14 | 우등 | 11,700 원 | 01:34 |
신갈
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 08:35 | 우등 | 12,700 원 | 01:45 |
09:00 | 10:45 | 우등 | 12,700 원 | 01:45 |
10:30 | 12:15 | 우등 | 12,700 원 | 01:45 |
11:15 | 13:00 | 우등 | 12,700 원 | 01:45 |
12:00 | 13:45 | 우등 | 12,700 원 | 01:45 |
13:40 | 15:25 | 우등 | 12,700 원 | 01:45 |
15:20 | 17:05 | 우등 | 12,700 원 | 01:45 |
16:40 | 18:25 | 우등 | 12,700 원 | 01:45 |
17:25 | 19:10 | 우등 | 12,700 원 | 01:45 |
18:20 | 20:05 | 우등 | 12,700 원 | 01:45 |
19:40 | 21:25 | 우등 | 12,700 원 | 01:45 |
20:30 | 22:15 | 우등 | 12,700 원 | 01:45 |
고천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:40 | 12:41 | 우등 | 14,900 원 | 02:01 |
15:10 | 17:11 | 우등 | 14,900 원 | 02:01 |
의정부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 09:41 | 우등 | 21,200 원 | 02:51 |
08:50 | 11:41 | 우등 | 21,200 원 | 02:51 |
12:30 | 15:21 | 우등 | 21,200 원 | 02:51 |
15:20 | 18:11 | 우등 | 21,200 원 | 02:51 |
16:20 | 19:11 | 우등 | 21,200 원 | 02:51 |
18:30 | 21:21 | 우등 | 21,200 원 | 02:51 |
19:50 | 22:41 | 우등 | 21,200 원 | 02:51 |
이천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 08:39 | 우등 | 12,900 원 | 01:39 |
07:30 | 09:09 | 우등 | 12,900 원 | 01:39 |
09:00 | 10:39 | 우등 | 12,900 원 | 01:39 |
09:40 | 11:19 | 우등 | 12,900 원 | 01:39 |
10:40 | 12:19 | 우등 | 12,900 원 | 01:39 |
12:20 | 13:59 | 우등 | 12,900 원 | 01:39 |
13:30 | 15:09 | 우등 | 12,900 원 | 01:39 |
15:00 | 16:39 | 우등 | 12,900 원 | 01:39 |
16:00 | 17:39 | 우등 | 12,900 원 | 01:39 |
17:10 | 18:49 | 우등 | 12,900 원 | 01:39 |
18:20 | 19:59 | 우등 | 12,900 원 | 01:39 |
20:00 | 21:39 | 우등 | 12,900 원 | 01:39 |
하남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:05 | 09:25 | 우등 | 17,800 원 | 02:20 |
08:40 | 11:00 | 우등 | 17,800 원 | 02:20 |
10:20 | 12:40 | 우등 | 17,800 원 | 02:20 |
13:20 | 15:40 | 우등 | 17,800 원 | 02:20 |
15:00 | 17:20 | 우등 | 17,800 원 | 02:20 |
19:30 | 21:50 | 우등 | 17,800 원 | 02:20 |