Skip to content
동서울
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 06:00 |
우등고속 | 07:20 |
우등고속 | 08:40 |
우등고속 | 10:05 |
일반고속 | 11:20 |
우등고속 | 12:40 |
우등고속 | 14:00 |
우등고속 | 15:20 |
우등고속 | 16:40 |
우등고속 | 18:00 |
우등고속 | 19:20 |
우등고속 | 21:00 |
심야우등 | 23:00 |
강남
등급 | 출발시간 |
심야우등 | 00:30 |
심야프리미엄 | 01:30 |
우등고속 | 06:00 |
프리미엄 | 06:30 |
일반고속 | 07:00 |
우등고속 | 08:00 |
프리미엄 | 08:30 |
우등고속 | 09:00 |
우등고속 | 09:30 |
일반고속 | 10:00 |
우등고속 | 11:00 |
프리미엄 | 11:30 |
우등고속 | 12:00 |
프리미엄 | 12:30 |
우등고속 | 13:00 |
우등고속 | 13:30 |
일반고속 | 14:00 |
프리미엄 | 14:30 |
우등고속 | 15:30 |
프리미엄 | 16:00 |
우등고속 | 16:40 |
일반고속 | 17:20 |
우등고속 | 18:00 |
프리미엄 | 18:40 |
우등고속 | 19:20 |
우등고속 | 20:00 |
프리미엄 | 20:40 |
일반고속 | 21:20 |
심야우등 | 22:00 |
부산
등급 | 출발시간 |
일반고속 | 06:10 |
우등고속 | 06:40 |
일반고속 | 07:20 |
일반고속 | 08:30 |
우등고속 | 09:00 |
우등고속 | 09:40 |
우등고속 | 10:20 |
일반고속 | 11:00 |
우등고속 | 11:40 |
일반고속 | 12:20 |
우등고속 | 13:00 |
일반고속 | 13:40 |
우등고속 | 14:20 |
우등고속 | 15:00 |
우등고속 | 15:40 |
일반고속 | 16:20 |
우등고속 | 17:00 |
일반고속 | 17:40 |
우등고속 | 18:20 |
일반고속 | 19:00 |
우등고속 | 19:30 |
우등고속 | 20:10 |
우등고속 | 20:40 |
일반고속 | 21:10 |
심야우등 | 22:10 |
인천
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 06:30 |
우등고속 | 08:20 |
프리미엄 | 10:10 |
우등고속 | 12:00 |
우등고속 | 13:50 |
우등고속 | 17:31 |
우등고속 | 19:30 |
심야우등 | 22:00 |
전라도 광주
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 06:00 |
우등고속 | 06:40 |
프리미엄 | 07:20 |
우등고속 | 08:00 |
일반고속 | 08:40 |
우등고속 | 09:20 |
프리미엄 | 10:00 |
우등고속 | 10:40 |
우등고속 | 11:20 |
우등고속 | 12:00 |
일반고속 | 12:40 |
우등고속 | 13:20 |
프리미엄 | 14:00 |
우등고속 | 14:40 |
우등고속 | 15:20 |
우등고속 | 16:00 |
프리미엄 | 16:40 |
우등고속 | 17:20 |
일반고속 | 18:00 |
일반고속 | 18:40 |
프리미엄 | 19:20 |
우등고속 | 20:00 |
우등고속 | 21:00 |
심야우등 | 22:40 |
대전
등급 | 출발시간 |
일반고속 | 07:40 |
우등고속 | 09:40 |
우등고속 | 12:10 |
우등고속 | 13:30 |
일반고속 | 14:30 |
우등고속 | 16:30 |
우등고속 | 19:00 |
우등고속 | 20:20 |
울산
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 08:05 |
우등고속 | 09:05 |
우등고속 | 11:05 |
우등고속 | 12:00 |
우등고속 | 13:50 |
우등고속 | 15:05 |
우등고속 | 16:50 |
우등고속 | 18:40 |
우등고속 | 20:35 |
우등고속 | 21:05 |
구리
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 09:15 |
우등고속 | 14:10 |
우등고속 | 15:30 |
성남
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 07:00 |
일반고속 | 10:00 |
우등고속 | 13:00 |
우등고속 | 15:30 |
우등고속 | 17:20 |
우등고속 | 20:00 |
심야우등 | 22:00 |
의정부
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 09:15 |
우등고속 | 14:10 |
우등고속 | 15:30 |
원주
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 07:00 |
우등고속 | 08:30 |
우등고속 | 10:00 |
우등고속 | 11:30 |
우등고속 | 13:00 |
우등고속 | 14:30 |
우등고속 | 16:00 |
우등고속 | 17:30 |
우등고속 | 19:00 |
우등고속 | 20:30 |
춘천
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 07:00 |
우등고속 | 10:00 |
우등고속 | 12:00 |
우등고속 | 15:00 |
우등고속 | 17:30 |
청주
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 07:00 |
우등고속 | 08:31 |
우등고속 | 10:25 |
우등고속 | 12:01 |
우등고속 | 14:10 |
우등고속 | 15:41 |
우등고속 | 18:00 |
우등고속 | 19:31 |
장수
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 06:40 |
우등고속 | 07:25 |
우등고속 | 09:00 |
우등고속 | 09:50 |
우등고속 | 10:35 |
우등고속 | 12:10 |
우등고속 | 13:00 |
우등고속 | 13:45 |
우등고속 | 15:20 |
우등고속 | 16:05 |
우등고속 | 16:50 |
우등고속 | 18:20 |
우등고속 | 19:05 |
우등고속 | 19:50 |
우등고속 | 21:20 |
전주
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 06:30 |
우등고속 | 08:40 |
우등고속 | 10:50 |
우등고속 | 13:00 |
우등고속 | 15:20 |
우등고속 | 17:40 |
우등고속 | 19:40 |
전주
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 06:30 |
우등고속 | 08:40 |
우등고속 | 10:50 |
우등고속 | 13:00 |
우등고속 | 15:20 |
우등고속 | 17:40 |
우등고속 | 19:40 |
목포
순천
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 10:00 |
우등고속 | 12:30 |
우등고속 | 19:30 |
안동
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 06:40 |
우등고속 | 07:15 |
우등고속 | 07:40 |
우등고속 | 08:30 |
우등고속 | 08:55 |
우등고속 | 09:20 |
우등고속 | 09:45 |
우등고속 | 10:10 |
우등고속 | 11:00 |
우등고속 | 11:25 |
우등고속 | 11:50 |
우등고속 | 12:15 |
우등고속 | 12:40 |
우등고속 | 13:30 |
우등고속 | 13:55 |
우등고속 | 14:20 |
우등고속 | 14:45 |
우등고속 | 15:10 |
우등고속 | 16:00 |
우등고속 | 16:25 |
우등고속 | 16:50 |
우등고속 | 17:15 |
우등고속 | 17:40 |
우등고속 | 18:30 |
우등고속 | 18:55 |
우등고속 | 19:20 |
우등고속 | 19:45 |
우등고속 | 20:10 |
우등고속 | 21:00 |
심야우등 | 22:00 |
영주(영주꽃동산)
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 06:40 |
우등고속 | 07:25 |
우등고속 | 09:00 |
우등고속 | 09:50 |
우등고속 | 10:35 |
우등고속 | 12:10 |
우등고속 | 13:00 |
우등고속 | 13:45 |
우등고속 | 15:20 |
우등고속 | 16:05 |
우등고속 | 16:50 |
우등고속 | 18:20 |
우등고속 | 19:05 |
우등고속 | 19:50 |
우등고속 | 21:20 |
진주
등급 | 출발시간 |
우등고속 | 07:30 |
우등고속 | 10:20 |
우등고속 | 13:30 |
일반고속 | 16:00 |
우등고속 | 18:30 |
우등고속 | 20:30 |
내서, 마산, 진해
등급 | 출발시간 |
일반고속 | 06:20 |
우등고속 | 08:00 |
일반고속 | 09:40 |
우등고속 | 11:20 |
일반고속 | 13:00 |
우등고속 | 14:40 |
일반고속 | 16:20 |
우등고속 | 18:00 |
우등고속 | 21:05 |