Skip to content
강릉
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 09:10 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
07:30 | 09:50 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
08:10 | 10:30 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
08:50 | 11:10 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
09:30 | 11:50 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
10:20 | 12:40 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
11:10 | 13:30 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
12:00 | 14:20 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
13:00 | 15:20 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
13:50 | 16:10 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
14:50 | 17:10 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
15:40 | 18:00 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
17:00 | 19:20 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
18:00 | 20:20 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
19:00 | 21:20 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
20:00 | 22:20 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
21:00 | 23:20 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
22:20 | 24:40 | 심야우등 | 23,300 원 | 02:20 |
광양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:30 | 14:40 | 우등 | 35,500 원 | 04:10 |
전라도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:20 | 11:00 | 우등 | 31,700 원 | 03:40 |
08:00 | 11:40 | 고속 | 21,400 원 | 03:40 |
09:50 | 13:30 | 우등 | 31,700 원 | 03:40 |
11:30 | 15:10 | 우등 | 31,700 원 | 03:40 |
12:40 | 16:20 | 우등 | 31,700 원 | 03:40 |
14:00 | 17:40 | 고속 | 21,400 원 | 03:40 |
14:40 | 18:20 | 우등 | 31,700 원 | 03:40 |
16:00 | 19:40 | 우등 | 31,700 원 | 03:40 |
17:00 | 20:40 | 우등 | 31,700 원 | 03:40 |
18:20 | 22:00 | 우등 | 31,700 원 | 03:40 |
19:00 | 22:40 | 우등 | 31,700 원 | 03:40 |
19:50 | 23:30 | 고속 | 21,400 원 | 03:40 |
21:20 | 01:00 | 우등 | 31,700 원 | 03:40 |
대전복합
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 08:00 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
06:50 | 08:50 | 고속 | 11,800 원 | 02:00 |
07:30 | 09:30 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
08:10 | 10:10 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
08:50 | 10:50 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
09:40 | 11:40 | 고속 | 11,800 원 | 02:00 |
10:20 | 12:20 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
11:00 | 13:00 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
11:40 | 13:40 | 고속 | 11,800 원 | 02:00 |
12:30 | 14:30 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
13:10 | 15:10 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
13:50 | 15:50 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
14:30 | 16:30 | 고속 | 11,800 원 | 02:00 |
15:20 | 17:20 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
16:00 | 18:00 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
16:40 | 18:40 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
17:20 | 19:20 | 고속 | 11,800 원 | 02:00 |
18:10 | 20:10 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
18:50 | 20:50 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
19:30 | 21:30 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
20:10 | 22:10 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
21:00 | 23:00 | 고속 | 11,800 원 | 02:00 |
22:10 | 24:10 | 심야우등 | 18,900 원 | 02:00 |
동광양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:30 | 14:40 | 우등 | 35,500 원 | 04:10 |
동대구
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 10:10 | 우등 | 30,200 원 | 03:30 |
07:50 | 11:20 | 우등 | 30,200 원 | 03:30 |
09:00 | 12:30 | 우등 | 30,200 원 | 03:30 |
10:30 | 14:00 | 우등 | 30,200 원 | 03:30 |
12:40 | 16:10 | 우등 | 30,200 원 | 03:30 |
14:10 | 17:40 | 우등 | 30,200 원 | 03:30 |
15:50 | 19:20 | 우등 | 30,200 원 | 03:30 |
17:30 | 21:00 | 고속 | 20,500 원 | 03:30 |
19:10 | 22:40 | 우등 | 30,200 원 | 03:30 |
20:30 | 24:00 | 우등 | 30,200 원 | 03:30 |
22:30 | 02:00 | 심야우등 | 33,200 원 | 03:30 |
동해
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 09:51 | 우등 | 25,500 원 | 02:41 |
07:40 | 10:21 | 우등 | 25,500 원 | 02:41 |
09:35 | 12:16 | 우등 | 25,500 원 | 02:41 |
10:50 | 13:31 | 일반 | 20,600 원 | 02:41 |
12:30 | 15:11 | 우등 | 25,500 원 | 02:41 |
14:15 | 16:56 | 우등 | 25,500 원 | 02:41 |
15:25 | 18:06 | 우등 | 25,500 원 | 02:41 |
17:45 | 20:26 | 우등 | 25,500 원 | 02:41 |
19:30 | 22:11 | 우등 | 25,500 원 | 02:41 |
20:05 | 22:46 | 우등 | 25,500 원 | 02:41 |
마산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 11:50 | 우등 | 34,800 원 | 04:20 |
11:00 | 15:20 | 우등 | 34,800 원 | 04:20 |
14:30 | 18:50 | 프리미엄 | 42,000 원 | 04:20 |
15:30 | 19:50 | 프리미엄 | 42,000 원 | 04:20 |
17:00 | 21:20 | 프리미엄 | 42,000 원 | 04:20 |
18:30 | 22:50 | 우등 | 34,800 원 | 04:20 |
21:00 | 01:20 | 우등 | 34,800 원 | 04:20 |
마산내서
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 11:25 | 우등 | 34,800 원 | 03:55 |
14:30 | 18:25 | 프리미엄 | 42,000 원 | 03:55 |
15:30 | 19:25 | 프리미엄 | 42,000 원 | 03:55 |
18:30 | 22:25 | 우등 | 34,800 원 | 03:55 |
부산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 11:15 | 고속 | 25,600 원 | 04:15 |
08:40 | 12:55 | 우등 | 38,000 원 | 04:15 |
10:00 | 14:15 | 고속 | 25,600 원 | 04:15 |
11:30 | 15:45 | 우등 | 38,000 원 | 04:15 |
14:00 | 18:15 | 고속 | 25,600 원 | 04:15 |
15:20 | 19:35 | 우등 | 38,000 원 | 04:15 |
16:40 | 20:55 | 우등 | 38,000 원 | 04:15 |
18:00 | 22:15 | 우등 | 38,000 원 | 04:15 |
20:00 | 24:15 | 우등 | 38,000 원 | 04:15 |
22:00 | 02:15 | 심야우등 | 41,800 원 | 04:15 |
삼척
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:45 | 10:05 | 우등 | 26,400 원 | 03:20 |
07:20 | 10:40 | 고속 | 17,900 원 | 03:20 |
08:50 | 12:10 | 우등 | 26,400 원 | 03:20 |
10:05 | 13:25 | 우등 | 26,400 원 | 03:20 |
11:30 | 14:50 | 고속 | 17,900 원 | 03:20 |
13:00 | 16:20 | 우등 | 26,400 원 | 03:20 |
14:50 | 18:10 | 고속 | 17,900 원 | 03:20 |
16:35 | 19:55 | 우등 | 26,400 원 | 03:20 |
17:20 | 20:40 | 고속 | 17,900 원 | 03:20 |
18:40 | 22:00 | 우등 | 26,400 원 | 03:20 |
19:50 | 23:10 | 우등 | 26,400 원 | 03:20 |
서대구
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 09:30 | 우등 | 28,800 원 | 03:30 |
07:20 | 10:50 | 우등 | 28,800 원 | 03:30 |
08:40 | 12:10 | 우등 | 28,800 원 | 03:30 |
10:00 | 13:30 | 우등 | 28,800 원 | 03:30 |
11:20 | 14:50 | 우등 | 28,800 원 | 03:30 |
12:40 | 16:10 | 우등 | 28,800 원 | 03:30 |
14:00 | 17:30 | 우등 | 28,800 원 | 03:30 |
15:20 | 18:50 | 우등 | 28,800 원 | 03:30 |
16:40 | 20:10 | 우등 | 28,800 원 | 03:30 |
18:00 | 21:30 | 고속 | 19,500 원 | 03:30 |
19:20 | 22:50 | 우등 | 28,800 원 | 03:30 |
21:00 | 24:30 | 우등 | 28,800 원 | 03:30 |
23:00 | 02:30 | 심야우등 | 31,600 원 | 03:30 |
서부산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 12:45 | 우등 | 38,800 원 | 04:15 |
11:00 | 15:15 | 우등 | 38,800 원 | 04:15 |
16:30 | 20:45 | 우등 | 38,800 원 | 04:15 |
속초
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 09:30 | 우등 | 19,900 원 | 02:30 |
08:20 | 10:50 | 우등 | 19,900 원 | 02:30 |
09:00 | 11:30 | 우등 | 19,900 원 | 02:30 |
09:40 | 12:10 | 프리미엄 | 25,800 원 | 02:30 |
11:10 | 13:40 | 우등 | 19,900 원 | 02:30 |
12:50 | 15:20 | 우등 | 19,900 원 | 02:30 |
13:40 | 16:10 | 우등 | 19,900 원 | 02:30 |
14:40 | 17:10 | 프리미엄 | 25,800 원 | 02:30 |
16:20 | 18:50 | 우등 | 19,900 원 | 02:30 |
18:00 | 20:30 | 우등 | 19,900 원 | 02:30 |
19:00 | 21:30 | 우등 | 19,900 원 | 02:30 |
19:50 | 22:20 | 프리미엄 | 25,800 원 | 02:30 |
양양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 09:36 | 일반 | 15,900 원 | 03:06 |
07:30 | 10:36 | 일반 | 15,900 원 | 03:06 |
09:00 | 10:55 | 우등 | 17,400 원 | 01:55 |
10:25 | 13:31 | 일반 | 15,900 원 | 03:06 |
10:45 | 14:15 | 일반 | 15,900 원 | 03:30 |
11:20 | 13:15 | 우등 | 17,400 원 | 01:55 |
13:00 | 16:06 | 일반 | 15,900 원 | 03:06 |
14:00 | 17:06 | 일반 | 15,900 원 | 03:06 |
17:50 | 19:45 | 우등 | 17,400 원 | 01:55 |
18:40 | 21:46 | 일반 | 15,900 원 | 03:06 |
전주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 08:50 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
07:00 | 09:50 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
08:00 | 10:50 | 고속 | 15,900 원 | 02:50 |
09:00 | 11:50 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
10:00 | 12:50 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
11:00 | 13:50 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
12:00 | 14:50 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
12:50 | 15:40 | 고속 | 15,900 원 | 02:50 |
13:50 | 16:40 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
14:40 | 17:30 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
15:40 | 18:30 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
16:30 | 19:20 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
17:30 | 20:20 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
18:30 | 21:20 | 고속 | 15,900 원 | 02:50 |
19:30 | 22:20 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
20:30 | 23:20 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
22:10 | 01:00 | 심야우등 | 25,600 원 | 02:50 |
진주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 10:50 | 우등 | 34,200 원 | 03:50 |
10:00 | 13:50 | 고속 | 23,000 원 | 03:50 |
13:00 | 16:50 | 우등 | 34,200 원 | 03:50 |
16:10 | 20:00 | 고속 | 23,000 원 | 03:50 |
19:00 | 22:50 | 우등 | 34,200 원 | 03:50 |
진해
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
11:00 | 15:40 | 우등 | 36,100 원 | 04:40 |
17:00 | 21:40 | 프리미엄 | 43,600 원 | 04:40 |
21:00 | 01:40 | 우등 | 36,100 원 | 04:40 |
창원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:00 | 12:55 | 고속 | 23,700 원 | 03:55 |
10:30 | 14:25 | 우등 | 35,300 원 | 03:55 |
16:00 | 19:55 | 고속 | 23,700 원 | 03:55 |
17:30 | 21:25 | 우등 | 35,300 원 | 03:55 |
창원역
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:00 | 12:55 | 고속 | 23,700 원 | 03:55 |
10:30 | 14:25 | 우등 | 35,300 원 | 03:55 |
16:00 | 19:55 | 고속 | 23,700 원 | 03:55 |
17:30 | 21:25 | 우등 | 35,300 원 | 03:55 |
청주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:40 | 12:20 | 우등 | 11,200 원 | 01:40 |
13:30 | 15:10 | 우등 | 11,200 원 | 01:40 |
18:40 | 20:20 | 우등 | 11,200 원 | 01:40 |
21:30 | 23:10 | 우등 | 11,200 원 | 01:40 |
백무동
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 11:01 | 우등 | 36,200 원 | 04:01 |
08:20 | 12:21 | 우등 | 36,200 원 | 04:01 |
10:30 | 14:31 | 우등 | 36,200 원 | 04:01 |
13:20 | 17:21 | 프리미엄 | 47,100 원 | 04:01 |
15:20 | 19:21 | 우등 | 36,200 원 | 04:01 |
17:30 | 21:31 | 프리미엄 | 47,100 원 | 04:01 |
19:00 | 23:01 | 우등 | 36,200 원 | 04:01 |
이천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:20 | 09:01 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
07:50 | 09:31 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
08:20 | 10:01 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
08:50 | 10:31 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
09:20 | 11:01 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
09:50 | 11:31 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
10:10 | 11:51 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
10:30 | 12:11 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
11:00 | 12:41 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
11:30 | 13:11 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
12:00 | 13:41 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
12:30 | 14:11 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
13:00 | 14:41 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
13:30 | 15:11 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
14:00 | 15:41 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
14:30 | 16:11 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
15:00 | 16:41 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
15:30 | 17:11 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
16:00 | 17:41 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
16:30 | 18:11 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
17:10 | 18:51 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
17:50 | 19:31 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
18:20 | 20:01 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
18:50 | 20:31 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
19:40 | 21:21 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
20:20 | 22:01 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
21:00 | 22:41 | 일반 | 9,300 원 | 01:41 |
원통
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:20 | 일반 | 15,300 원 | 01:50 |
06:49 | 08:39 | 일반 | 15,300 원 | 01:50 |
07:30 | 09:20 | 일반 | 15,300 원 | 01:50 |
07:40 | 09:55 | 일반 | 15,300 원 | 02:15 |
08:20 | 10:10 | 일반 | 15,300 원 | 01:50 |
09:30 | 11:20 | 일반 | 15,300 원 | 01:50 |
10:25 | 12:15 | 일반 | 15,300 원 | 01:50 |
10:45 | 12:56 | 일반 | 15,300 원 | 02:11 |
11:20 | 13:10 | 일반 | 15,300 원 | 01:50 |
12:00 | 13:53 | 일반 | 15,300 원 | 01:53 |
13:00 | 14:50 | 일반 | 15,300 원 | 01:50 |
13:35 | 15:21 | 일반 | 15,300 원 | 01:46 |
13:40 | 15:55 | 일반 | 15,300 원 | 02:15 |
14:00 | 15:50 | 일반 | 15,300 원 | 01:50 |
15:00 | 16:50 | 일반 | 15,300 원 | 01:50 |
15:49 | 17:42 | 일반 | 15,300 원 | 01:53 |
15:59 | 18:14 | 일반 | 15,300 원 | 02:15 |
16:09 | 17:55 | 일반 | 15,300 원 | 01:46 |
16:50 | 19:05 | 일반 | 15,300 원 | 02:15 |
17:20 | 19:10 | 일반 | 15,300 원 | 01:50 |
18:05 | 19:55 | 우등 | 19,800 원 | 01:50 |
18:40 | 20:30 | 일반 | 15,300 원 | 01:50 |
19:15 | 21:23 | 일반 | 15,300 원 | 02:08 |
19:20 | 21:10 | 우등 | 19,800 원 | 01:50 |
19:50 | 22:05 | 일반 | 15,300 원 | 02:15 |
21:10 | 22:56 | 일반 | 15,300 원 | 01:46 |
괴산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 08:50 | 일반 | 13,500 원 | 02:00 |
08:50 | 10:50 | 일반 | 13,500 원 | 02:00 |
09:50 | 11:50 | 일반 | 13,500 원 | 02:00 |
10:50 | 12:50 | 일반 | 13,500 원 | 02:00 |
11:30 | 13:30 | 일반 | 13,500 원 | 02:00 |
12:50 | 14:50 | 일반 | 13,500 원 | 02:00 |
15:20 | 17:20 | 일반 | 13,500 원 | 02:00 |
16:20 | 18:20 | 일반 | 13,500 원 | 02:00 |
17:50 | 19:50 | 일반 | 13,500 원 | 02:00 |
19:00 | 21:00 | 일반 | 13,500 원 | 02:00 |
춘천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:15 | 07:30 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
06:45 | 08:33 | 일반 | 8,600 원 | 01:48 |
06:55 | 08:10 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
07:35 | 08:50 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
08:00 | 09:15 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
08:30 | 09:45 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
09:00 | 10:15 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
09:15 | 11:03 | 일반 | 8,600 원 | 01:48 |
09:30 | 10:45 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
09:55 | 11:10 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
10:15 | 11:30 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
10:35 | 11:50 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
10:55 | 12:10 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
11:15 | 12:30 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
11:35 | 12:50 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
11:40 | 13:28 | 일반 | 8,600 원 | 01:48 |
12:00 | 13:15 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
12:20 | 13:35 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
13:00 | 14:15 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
13:15 | 15:03 | 일반 | 8,600 원 | 01:48 |
13:25 | 14:40 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
13:45 | 15:00 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
14:05 | 15:20 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
14:15 | 16:03 | 일반 | 8,600 원 | 01:48 |
14:25 | 15:40 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
14:45 | 16:00 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
15:10 | 16:25 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
15:20 | 17:08 | 일반 | 8,600 원 | 01:48 |
15:30 | 16:45 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
16:10 | 17:25 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
16:25 | 18:13 | 일반 | 8,600 원 | 01:48 |
16:30 | 17:45 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
16:50 | 18:05 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
17:05 | 18:20 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
17:25 | 18:40 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
18:00 | 19:15 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
18:10 | 19:58 | 일반 | 8,600 원 | 01:48 |
18:15 | 19:30 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
18:35 | 19:50 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
18:55 | 20:10 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
19:15 | 20:30 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
19:35 | 20:50 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
19:50 | 21:05 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
20:05 | 21:20 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
20:25 | 21:40 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
20:40 | 21:55 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
20:50 | 22:33 | 일반 | 8,600 원 | 01:43 |
21:00 | 22:15 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
21:20 | 22:35 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
21:40 | 22:55 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
21:55 | 23:10 | 일반 | 8,600 원 | 01:15 |
22:10 | 23:25 | 일반 | 9,400 원 | 01:15 |
22:25 | 23:40 | 일반 | 9,400 원 | 01:15 |
22:40 | 23:55 | 일반 | 9,400 원 | 01:15 |
22:55 | 24:10 | 일반 | 9,400 원 | 01:15 |
23:10 | 24:25 | 일반 | 9,400 원 | 01:15 |
23:25 | 24:40 | 일반 | 9,400 원 | 01:15 |
23:40 | 24:55 | 일반 | 9,400 원 | 01:15 |
구미
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 09:17 | 우등 | 24,200 원 | 02:47 |
07:30 | 10:17 | 우등 | 24,200 원 | 02:47 |
08:30 | 11:17 | 우등 | 24,200 원 | 02:47 |
09:30 | 12:17 | 우등 | 24,200 원 | 02:47 |
11:10 | 13:57 | 우등 | 24,200 원 | 02:47 |
12:10 | 14:57 | 우등 | 24,200 원 | 02:47 |
13:10 | 15:57 | 우등 | 24,200 원 | 02:47 |
14:20 | 17:07 | 우등 | 24,200 원 | 02:47 |
15:50 | 18:37 | 우등 | 24,200 원 | 02:47 |
16:50 | 19:37 | 우등 | 24,200 원 | 02:47 |
17:50 | 20:37 | 우등 | 24,200 원 | 02:47 |
19:00 | 21:47 | 우등 | 24,200 원 | 02:47 |
군산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
18:30 | 22:14 | 우등 | 23,100 원 | 03:44 |
단양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 09:20 | 우등 | 20,000 원 | 02:20 |
08:30 | 10:50 | 우등 | 20,000 원 | 02:20 |
11:40 | 14:00 | 우등 | 20,000 원 | 02:20 |
13:00 | 15:20 | 우등 | 20,000 원 | 02:20 |
15:20 | 17:40 | 우등 | 20,000 원 | 02:20 |
16:40 | 19:00 | 우등 | 20,000 원 | 02:20 |
인제(백담사)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:08 | 일반 | 14,000 원 | 01:38 |
06:49 | 08:27 | 일반 | 14,000 원 | 01:38 |
07:30 | 09:08 | 일반 | 14,000 원 | 01:38 |
07:40 | 09:43 | 일반 | 14,000 원 | 02:03 |
08:20 | 09:58 | 일반 | 14,000 원 | 01:38 |
09:30 | 11:08 | 일반 | 14,000 원 | 01:38 |
10:25 | 12:03 | 일반 | 14,000 원 | 01:38 |
10:45 | 12:43 | 일반 | 14,000 원 | 01:58 |
11:20 | 12:58 | 일반 | 14,000 원 | 01:38 |
12:00 | 13:42 | 일반 | 14,000 원 | 01:42 |
13:00 | 14:38 | 일반 | 14,000 원 | 01:38 |
13:40 | 15:43 | 일반 | 14,000 원 | 02:03 |
14:00 | 15:38 | 일반 | 14,000 원 | 01:38 |
15:00 | 16:38 | 일반 | 14,000 원 | 01:38 |
15:49 | 17:31 | 일반 | 14,000 원 | 01:42 |
15:59 | 18:02 | 일반 | 14,000 원 | 02:03 |
16:50 | 18:53 | 일반 | 14,000 원 | 02:03 |
17:20 | 18:58 | 일반 | 14,000 원 | 01:38 |
18:05 | 19:43 | 우등 | 18,200 원 | 01:38 |
18:40 | 20:18 | 일반 | 14,000 원 | 01:38 |
19:20 | 20:58 | 우등 | 18,200 원 | 01:38 |
19:50 | 21:53 | 일반 | 14,000 원 | 02:03 |
울진
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 11:11 | 우등 | 38,200 원 | 04:01 |
08:20 | 11:52 | 우등 | 38,200 원 | 03:32 |
10:05 | 13:37 | 우등 | 38,200 원 | 03:32 |
10:50 | 14:51 | 우등 | 38,200 원 | 04:01 |
14:15 | 18:16 | 우등 | 38,200 원 | 04:01 |
15:25 | 19:26 | 우등 | 38,200 원 | 04:01 |
15:30 | 19:02 | 우등 | 38,200 원 | 03:32 |
16:50 | 20:22 | 우등 | 38,200 원 | 03:32 |
17:45 | 22:07 | 우등 | 38,200 원 | 04:22 |
20:05 | 24:27 | 우등 | 38,200 원 | 04:22 |