Skip to content
강릉
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 08:50 | 우등 | 23,400 원 | 02:50 |
06:40 | 09:30 | 우등 | 23,400 원 | 02:50 |
07:20 | 10:10 | 고속 | 15,900 원 | 02:50 |
08:00 | 10:50 | 프리미엄 | 30,400 원 | 02:50 |
08:40 | 11:30 | 우등 | 23,400 원 | 02:50 |
09:20 | 12:10 | 우등 | 23,400 원 | 02:50 |
10:00 | 12:50 | 프리미엄 | 30,400 원 | 02:50 |
11:00 | 13:50 | 우등 | 23,400 원 | 02:50 |
12:00 | 14:50 | 우등 | 23,400 원 | 02:50 |
13:00 | 15:50 | 고속 | 15,900 원 | 02:50 |
14:00 | 16:50 | 프리미엄 | 30,400 원 | 02:50 |
14:30 | 17:20 | 우등 | 23,400 원 | 02:50 |
15:00 | 17:50 | 우등 | 23,400 원 | 02:50 |
16:00 | 18:50 | 우등 | 23,400 원 | 02:50 |
17:00 | 19:50 | 프리미엄 | 30,400 원 | 02:50 |
17:40 | 20:30 | 우등 | 23,400 원 | 02:50 |
18:20 | 21:10 | 우등 | 23,400 원 | 02:50 |
19:00 | 21:50 | 고속 | 15,900 원 | 02:50 |
19:40 | 22:30 | 프리미엄 | 30,400 원 | 02:50 |
20:20 | 23:10 | 우등 | 23,400 원 | 02:50 |
21:00 | 23:50 | 우등 | 23,400 원 | 02:50 |
23:00 | 01:50 | 심야프리미엄 | 33,400 원 | 02:50 |
경북도청
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 09:50 | 우등 | 25,700 원 | 02:50 |
08:40 | 11:30 | 우등 | 25,700 원 | 02:50 |
11:30 | 14:20 | 우등 | 25,700 원 | 02:50 |
13:30 | 16:20 | 우등 | 25,700 원 | 02:50 |
16:40 | 19:30 | 우등 | 25,700 원 | 02:50 |
18:50 | 21:40 | 우등 | 25,700 원 | 02:50 |
경주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 10:20 | 우등 | 32,000 원 | 03:30 |
08:10 | 11:40 | 프리미엄 | 41,600 원 | 03:30 |
09:00 | 12:30 | 우등 | 32,000 원 | 03:30 |
10:10 | 13:40 | 프리미엄 | 41,600 원 | 03:30 |
14:30 | 18:00 | 우등 | 32,000 원 | 03:30 |
15:35 | 19:05 | 프리미엄 | 41,600 원 | 03:30 |
20:05 | 23:35 | 우등 | 32,000 원 | 03:30 |
고대조치원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 08:10 | 고속 | 10,200 원 | 01:30 |
07:35 | 09:05 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
08:10 | 09:40 | 고속 | 10,200 원 | 01:30 |
09:10 | 10:40 | 고속 | 10,200 원 | 01:30 |
10:10 | 11:40 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
11:10 | 12:40 | 고속 | 10,200 원 | 01:30 |
12:10 | 13:40 | 고속 | 10,200 원 | 01:30 |
13:10 | 14:40 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
14:10 | 15:40 | 고속 | 10,200 원 | 01:30 |
15:10 | 16:40 | 고속 | 10,200 원 | 01:30 |
16:10 | 17:40 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
17:10 | 18:40 | 고속 | 10,200 원 | 01:30 |
18:20 | 19:50 | 고속 | 10,200 원 | 01:30 |
19:30 | 21:00 | 우등 | 13,300 원 | 01:30 |
20:30 | 22:00 | 고속 | 10,200 원 | 01:30 |
공주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:45 | 08:15 | 프리미엄 | 15,800 원 | 01:30 |
07:20 | 08:50 | 고속 | 8,900 원 | 01:30 |
08:05 | 09:35 | 프리미엄 | 15,800 원 | 01:30 |
09:05 | 10:35 | 우등 | 13,000 원 | 01:30 |
09:35 | 11:05 | 프리미엄 | 15,800 원 | 01:30 |
10:30 | 12:00 | 고속 | 8,900 원 | 01:30 |
11:05 | 12:35 | 프리미엄 | 15,800 원 | 01:30 |
12:10 | 13:40 | 우등 | 13,000 원 | 01:30 |
12:30 | 14:00 | 프리미엄 | 15,800 원 | 01:30 |
13:05 | 14:35 | 우등 | 13,000 원 | 01:30 |
13:35 | 15:05 | 고속 | 8,900 원 | 01:30 |
14:05 | 15:35 | 우등 | 13,000 원 | 01:30 |
15:00 | 16:30 | 프리미엄 | 15,800 원 | 01:30 |
15:30 | 17:00 | 프리미엄 | 15,800 원 | 01:30 |
16:35 | 18:05 | 우등 | 13,000 원 | 01:30 |
17:05 | 18:35 | 고속 | 8,900 원 | 01:30 |
18:05 | 19:35 | 우등 | 13,000 원 | 01:30 |
18:35 | 20:05 | 프리미엄 | 15,800 원 | 01:30 |
19:05 | 20:35 | 우등 | 13,000 원 | 01:30 |
19:30 | 21:00 | 고속 | 8,900 원 | 01:30 |
20:05 | 21:35 | 우등 | 13,000 원 | 01:30 |
21:05 | 22:35 | 프리미엄 | 15,800 원 | 01:30 |
22:15 | 23:45 | 심야우등 | 14,300 원 | 01:30 |
23:35 | 01:05 | 심야우등 | 14,300 원 | 01:30 |
구미
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:05 | 09:05 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
07:05 | 10:05 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
07:55 | 10:55 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
08:45 | 11:45 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
09:35 | 12:35 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
10:25 | 13:25 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
11:15 | 14:15 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
12:00 | 15:00 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
12:55 | 15:55 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
13:45 | 16:45 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
14:30 | 17:30 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
15:25 | 18:25 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
16:15 | 19:15 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
17:05 | 20:05 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
17:50 | 20:50 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
18:55 | 21:55 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
20:00 | 23:00 | 우등 | 24,200 원 | 03:00 |
22:05 | 01:05 | 심야우등 | 26,600 원 | 03:00 |
금산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 09:00 | 고속 | 13,300 원 | 02:30 |
08:05 | 10:35 | 우등 | 19,500 원 | 02:30 |
11:30 | 14:00 | 우등 | 19,500 원 | 02:30 |
13:30 | 16:00 | 고속 | 13,300 원 | 02:30 |
15:05 | 17:35 | 우등 | 19,500 원 | 02:30 |
18:40 | 21:10 | 우등 | 19,500 원 | 02:30 |
김해
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 11:50 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
09:10 | 13:50 | 고속 | 25,200 원 | 04:40 |
11:00 | 15:40 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
12:30 | 17:10 | 프리미엄 | 41,600 원 | 04:40 |
13:30 | 18:10 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
14:30 | 19:10 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
15:30 | 20:10 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
16:30 | 21:10 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
17:30 | 22:10 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
18:40 | 23:20 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
19:50 | 24:30 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
22:31 | 03:11 | 심야우등 | 41,400 원 | 04:40 |
김해장유
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 11:50 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
09:10 | 13:50 | 일반 | 25,200 원 | 04:40 |
11:00 | 15:40 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
12:30 | 17:10 | 프리미엄 | 41,600 원 | 04:40 |
13:30 | 18:10 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
14:30 | 19:10 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
15:30 | 20:10 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
16:30 | 21:10 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
17:30 | 22:10 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
18:40 | 23:20 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
19:50 | 24:30 | 우등 | 37,600 원 | 04:40 |
22:31 | 03:11 | 우등 | 41,400 원 | 04:40 |
대전도룡
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:41 | 08:31 | 고속 | 11,000 원 | 01:50 |
07:21 | 09:11 | 우등 | 16,100 원 | 01:50 |
09:21 | 11:11 | 우등 | 16,100 원 | 01:50 |
09:51 | 11:41 | 고속 | 11,000 원 | 01:50 |
10:21 | 12:11 | 우등 | 16,100 원 | 01:50 |
11:21 | 13:11 | 우등 | 16,100 원 | 01:50 |
11:51 | 13:41 | 우등 | 16,100 원 | 01:50 |
12:21 | 14:11 | 우등 | 16,100 원 | 01:50 |
13:21 | 15:11 | 고속 | 11,000 원 | 01:50 |
14:21 | 16:11 | 우등 | 16,100 원 | 01:50 |
15:51 | 17:41 | 우등 | 16,100 원 | 01:50 |
16:21 | 18:11 | 고속 | 11,000 원 | 01:50 |
16:51 | 18:41 | 우등 | 16,100 원 | 01:50 |
17:51 | 19:41 | 우등 | 16,100 원 | 01:50 |
18:21 | 20:11 | 우등 | 16,100 원 | 01:50 |
18:51 | 20:41 | 우등 | 16,100 원 | 01:50 |
19:51 | 21:41 | 고속 | 11,000 원 | 01:50 |
20:51 | 22:41 | 우등 | 16,100 원 | 01:50 |
23:01 | 24:51 | 심야우등 | 17,700 원 | 01:50 |
대전복합
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 08:00 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
06:20 | 08:20 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
06:40 | 08:40 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
07:00 | 09:00 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
07:40 | 09:40 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
08:00 | 10:00 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
08:20 | 10:20 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
09:00 | 11:00 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
09:20 | 11:20 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
09:40 | 11:40 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
09:55 | 11:55 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
10:25 | 12:25 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
10:40 | 12:40 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
10:55 | 12:55 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
11:10 | 13:10 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
11:25 | 13:25 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
11:55 | 13:55 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
12:10 | 14:10 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
12:25 | 14:25 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
12:40 | 14:40 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
12:55 | 14:55 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
13:10 | 15:10 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
13:40 | 15:40 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
13:55 | 15:55 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
14:10 | 16:10 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
14:25 | 16:25 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
14:55 | 16:55 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
15:10 | 17:10 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
15:40 | 17:40 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
15:55 | 17:55 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
16:10 | 18:10 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
16:25 | 18:25 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
16:40 | 18:40 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
17:10 | 19:10 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
17:25 | 19:25 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
17:40 | 19:40 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
17:55 | 19:55 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
18:10 | 20:10 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
18:40 | 20:40 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
19:00 | 21:00 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
19:20 | 21:20 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
19:40 | 21:40 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
20:00 | 22:00 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
20:20 | 22:20 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
21:00 | 23:00 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
21:20 | 23:20 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
22:00 | 24:00 | 심야우등 | 17,300 원 | 02:00 |
22:20 | 24:20 | 심야프리미엄 | 22,500 원 | 02:00 |
22:40 | 24:40 | 심야우등 | 17,300 원 | 02:00 |
23:00 | 01:00 | 심야고속 | 11,800 원 | 02:00 |
23:35 | 01:35 | 심야프리미엄 | 22,500 원 | 02:00 |
대전청사
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:41 | 08:41 | 일반 | 11,000 원 | 02:00 |
07:21 | 09:21 | 우등 | 16,100 원 | 02:00 |
09:21 | 11:21 | 우등 | 16,100 원 | 02:00 |
09:51 | 11:51 | 일반 | 11,000 원 | 02:00 |
10:21 | 12:21 | 우등 | 16,100 원 | 02:00 |
11:21 | 13:21 | 우등 | 16,100 원 | 02:00 |
11:51 | 13:51 | 우등 | 16,100 원 | 02:00 |
12:21 | 14:21 | 우등 | 16,100 원 | 02:00 |
13:21 | 15:21 | 일반 | 11,000 원 | 02:00 |
14:21 | 16:21 | 우등 | 16,100 원 | 02:00 |
15:51 | 17:51 | 우등 | 16,100 원 | 02:00 |
16:21 | 18:21 | 일반 | 11,000 원 | 02:00 |
16:51 | 18:51 | 우등 | 16,100 원 | 02:00 |
17:51 | 19:51 | 우등 | 16,100 원 | 02:00 |
18:21 | 20:21 | 우등 | 16,100 원 | 02:00 |
18:51 | 20:51 | 우등 | 16,100 원 | 02:00 |
19:51 | 21:51 | 일반 | 11,000 원 | 02:00 |
20:51 | 22:51 | 우등 | 16,100 원 | 02:00 |
23:01 | 01:01 | 우등 | 17,700 원 | 02:00 |
동대구
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
00:30 | 04:00 | 심야프리미엄 | 40,800 원 | 03:30 |
01:30 | 05:00 | 심야우등 | 31,400 원 | 03:30 |
06:00 | 09:30 | 우등 | 28,600 원 | 03:30 |
06:40 | 10:10 | 고속 | 19,300 원 | 03:30 |
07:20 | 10:50 | 프리미엄 | 37,100 원 | 03:30 |
08:00 | 11:30 | 우등 | 28,600 원 | 03:30 |
08:40 | 12:10 | 우등 | 28,600 원 | 03:30 |
10:30 | 14:00 | 고속 | 19,300 원 | 03:30 |
11:00 | 14:30 | 우등 | 28,600 원 | 03:30 |
11:30 | 15:00 | 우등 | 28,600 원 | 03:30 |
12:00 | 15:30 | 우등 | 28,600 원 | 03:30 |
12:30 | 16:00 | 우등 | 28,600 원 | 03:30 |
13:00 | 16:30 | 고속 | 19,300 원 | 03:30 |
13:30 | 17:00 | 프리미엄 | 37,100 원 | 03:30 |
14:00 | 17:30 | 프리미엄 | 37,100 원 | 03:30 |
15:00 | 18:30 | 우등 | 28,600 원 | 03:30 |
15:30 | 19:00 | 프리미엄 | 37,100 원 | 03:30 |
16:30 | 20:00 | 우등 | 28,600 원 | 03:30 |
17:00 | 20:30 | 고속 | 19,300 원 | 03:30 |
17:30 | 21:00 | 우등 | 28,600 원 | 03:30 |
18:00 | 21:30 | 우등 | 28,600 원 | 03:30 |
18:30 | 22:00 | 프리미엄 | 37,100 원 | 03:30 |
19:00 | 22:30 | 우등 | 28,600 원 | 03:30 |
20:00 | 23:30 | 프리미엄 | 37,100 원 | 03:30 |
20:40 | 24:10 | 우등 | 28,600 원 | 03:30 |
22:00 | 01:30 | 심야프리미엄 | 40,800 원 | 03:30 |
22:50 | 02:20 | 심야우등 | 31,400 원 | 03:30 |
동해
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 09:25 | 우등 | 27,100 원 | 03:05 |
07:10 | 10:15 | 프리미엄 | 35,200 원 | 03:05 |
08:00 | 11:05 | 우등 | 27,100 원 | 03:05 |
08:50 | 11:55 | 프리미엄 | 35,200 원 | 03:05 |
09:40 | 12:45 | 고속 | 18,400 원 | 03:05 |
10:30 | 13:35 | 우등 | 27,100 원 | 03:05 |
11:30 | 14:35 | 프리미엄 | 35,200 원 | 03:05 |
12:10 | 15:15 | 우등 | 27,100 원 | 03:05 |
12:40 | 15:45 | 프리미엄 | 35,200 원 | 03:05 |
13:20 | 16:25 | 우등 | 27,100 원 | 03:05 |
14:00 | 17:05 | 프리미엄 | 35,200 원 | 03:05 |
14:50 | 17:55 | 우등 | 27,100 원 | 03:05 |
15:30 | 18:35 | 우등 | 27,100 원 | 03:05 |
16:20 | 19:25 | 우등 | 27,100 원 | 03:05 |
17:10 | 20:15 | 프리미엄 | 35,200 원 | 03:05 |
18:30 | 21:35 | 우등 | 27,100 원 | 03:05 |
19:40 | 22:45 | 프리미엄 | 35,200 원 | 03:05 |
21:00 | 24:05 | 우등 | 27,100 원 | 03:05 |
22:30 | 01:35 | 심야프리미엄 | 38,700 원 | 03:05 |
마산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
01:00 | 04:55 | 심야우등 | 38,000 원 | 03:55 |
06:05 | 10:00 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
06:50 | 10:45 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
07:30 | 11:25 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
08:10 | 12:05 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
08:50 | 12:45 | 고속 | 23,300 원 | 03:55 |
09:30 | 13:25 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
10:10 | 14:05 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
11:00 | 14:55 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
11:40 | 15:35 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
12:40 | 16:35 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
13:10 | 17:05 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
14:20 | 18:15 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
15:00 | 18:55 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
15:40 | 19:35 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
16:10 | 20:05 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
16:50 | 20:45 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
17:20 | 21:15 | 고속 | 23,300 원 | 03:55 |
17:50 | 21:45 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
18:30 | 22:25 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
19:10 | 23:05 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
20:00 | 23:55 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
20:40 | 24:35 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
21:40 | 01:35 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
23:00 | 02:55 | 심야프리미엄 | 49,300 원 | 03:55 |
마산내서
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
01:00 | 04:55 | 심야우등 | 38,000 원 | 03:55 |
06:05 | 10:00 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
06:50 | 10:45 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
07:30 | 11:25 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
08:10 | 12:05 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
08:50 | 12:45 | 고속 | 23,300 원 | 03:55 |
09:30 | 13:25 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
10:10 | 14:05 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
11:00 | 14:55 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
11:40 | 15:35 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
12:40 | 16:35 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
13:10 | 17:05 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
14:20 | 18:15 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
15:00 | 18:55 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
15:40 | 19:35 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
16:10 | 20:05 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
16:50 | 20:45 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
17:20 | 21:15 | 고속 | 23,300 원 | 03:55 |
17:50 | 21:45 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
18:30 | 22:25 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
19:10 | 23:05 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
20:00 | 23:55 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
20:40 | 24:35 | 우등 | 34,600 원 | 03:55 |
21:40 | 01:35 | 프리미엄 | 44,900 원 | 03:55 |
23:00 | 02:55 | 심야프리미엄 | 49,300 원 | 03:55 |
부산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
02:00 | 06:00 | 심야프리미엄 | 54,000 원 | 04:00 |
06:00 | 10:00 | 우등 | 37,800 원 | 04:00 |
06:40 | 10:40 | 프리미엄 | 49,100 원 | 04:00 |
07:20 | 11:20 | 우등 | 37,800 원 | 04:00 |
08:00 | 12:00 | 프리미엄 | 49,100 원 | 04:00 |
08:40 | 12:40 | 우등 | 37,800 원 | 04:00 |
09:20 | 13:20 | 우등 | 37,800 원 | 04:00 |
10:00 | 14:00 | 프리미엄 | 49,100 원 | 04:00 |
10:40 | 14:40 | 우등 | 37,800 원 | 04:00 |
12:40 | 16:40 | 우등 | 37,800 원 | 04:00 |
13:20 | 17:20 | 우등 | 37,800 원 | 04:00 |
13:50 | 17:50 | 프리미엄 | 49,100 원 | 04:00 |
14:20 | 18:20 | 우등 | 37,800 원 | 04:00 |
15:20 | 19:20 | 우등 | 37,800 원 | 04:00 |
15:50 | 19:50 | 프리미엄 | 49,100 원 | 04:00 |
16:20 | 20:20 | 우등 | 37,800 원 | 04:00 |
16:50 | 20:50 | 프리미엄 | 49,100 원 | 04:00 |
17:20 | 21:20 | 고속 | 25,400 원 | 04:00 |
18:20 | 22:20 | 고속 | 25,400 원 | 04:00 |
18:50 | 22:50 | 우등 | 37,800 원 | 04:00 |
19:20 | 23:20 | 우등 | 37,800 원 | 04:00 |
20:00 | 24:00 | 프리미엄 | 49,100 원 | 04:00 |
21:20 | 01:20 | 프리미엄 | 49,100 원 | 04:00 |
22:00 | 02:00 | 심야우등 | 41,500 원 | 04:00 |
00:00 | 04:00 | 심야프리미엄 | 54,000 원 | 04:00 |
삼척
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 09:50 | 우등 | 28,100 원 | 03:30 |
07:10 | 10:40 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:30 |
08:00 | 11:30 | 우등 | 28,100 원 | 03:30 |
08:50 | 12:20 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:30 |
09:40 | 13:10 | 고속 | 19,000 원 | 03:30 |
10:30 | 14:00 | 우등 | 28,100 원 | 03:30 |
11:30 | 15:00 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:30 |
12:10 | 15:40 | 우등 | 28,100 원 | 03:30 |
12:40 | 16:10 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:30 |
13:20 | 16:50 | 우등 | 28,100 원 | 03:30 |
14:00 | 17:30 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:30 |
14:50 | 18:20 | 우등 | 28,100 원 | 03:30 |
15:30 | 19:00 | 우등 | 28,100 원 | 03:30 |
16:20 | 19:50 | 우등 | 28,100 원 | 03:30 |
17:10 | 20:40 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:30 |
18:30 | 22:00 | 우등 | 28,100 원 | 03:30 |
19:40 | 23:10 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:30 |
21:00 | 24:30 | 우등 | 28,100 원 | 03:30 |
22:30 | 02:00 | 심야프리미엄 | 40,100 원 | 03:30 |
상주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:40 | 11:10 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
09:30 | 12:00 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
10:10 | 12:40 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
12:10 | 14:40 | 고속 | 13,800 원 | 02:30 |
13:10 | 15:40 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
14:10 | 16:40 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
17:40 | 20:10 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
18:40 | 21:10 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
19:40 | 22:10 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |