Skip to content
부산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 10:10 | 프리미엄 | 30,000 원 | 03:00 |
08:55 | 11:55 | 우등 | 23,600 원 | 03:00 |
10:50 | 13:50 | 프리미엄 | 30,000 원 | 03:00 |
13:10 | 16:10 | 우등 | 23,600 원 | 03:00 |
15:40 | 18:40 | 우등 | 23,600 원 | 03:00 |
17:55 | 20:55 | 우등 | 23,600 원 | 03:00 |
서부산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 10:10 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
09:10 | 11:40 | 프리미엄 | 29,700 원 | 02:30 |
10:30 | 13:00 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
12:30 | 15:00 | 프리미엄 | 29,700 원 | 02:30 |
13:40 | 16:10 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
15:10 | 17:40 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
16:40 | 19:10 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
18:10 | 20:40 | 프리미엄 | 29,700 원 | 02:30 |
20:10 | 22:40 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:10 | 12:55 | 우등 | 35,500 원 | 04:45 |
10:10 | 14:55 | 우등 | 35,500 원 | 04:45 |
14:40 | 19:25 | 우등 | 35,500 원 | 04:45 |
17:10 | 21:55 | 우등 | 35,500 원 | 04:45 |
신갈
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:10 | 12:30 | 우등 | 33,700 원 | 04:20 |
10:10 | 14:30 | 우등 | 33,700 원 | 04:20 |
14:40 | 19:00 | 우등 | 33,700 원 | 04:20 |
17:10 | 21:30 | 우등 | 33,700 원 | 04:20 |
영통
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:10 | 12:35 | 우등 | 34,000 원 | 04:25 |
10:10 | 14:35 | 우등 | 34,000 원 | 04:25 |
14:40 | 19:05 | 우등 | 34,000 원 | 04:25 |
17:10 | 21:35 | 우등 | 34,000 원 | 04:25 |
인천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:10 | 13:30 | 우등 | 38,500 원 | 04:20 |
18:10 | 22:30 | 우등 | 38,500 원 | 04:20 |