강남
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 심야우등 | 01:00 |
2 | 우등고속 | 05:00 |
3 | 프리미엄 | 05:40 |
4 | 이반고속 | 06:20 |
5 | 프리미엄 | 07:00 |
6 | 우등고속 | 08:00 |
7 | 프리미엄 | 08:30 |
8 | 우등고속 | 09:00 |
9 | 프리미엄 | 09:50 |
10 | 우등고속 | 10:40 |
11 | 프리미엄 | 11:30 |
12 | 우등고속 | 12:20 |
13 | 우등고속 | 13:10 |
14 | 프리미엄 | 14:00 |
15 | 우등고속 | 15:00 |
16 | 우등고속 | 15:30 |
17 | 우등고속 | 16:00 |
18 | 우등고속 | 16:30 |
19 | 우등고속 | 17:00 |
20 | 우등고속 | 17:30 |
21 | 프리미엄 | 18:20 |
22 | 우등고속 | 19:10 |
23 | 프리미엄 | 20:00 |
24 | 우등고속 | 21:00 |
25 | 심야프리미엄 | 22:00 |
26 | 심야우등 | 23:20 |
전라도 광주
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 08:10 |
2 | 우등고속 | 11:10 |
3 | 우등고속 | 14:10 |
4 | 우등고속 | 17:10 |
대전
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 08:20 |
2 | 우등고속 | 13:00 |
3 | 우등고속 | 18:00 |