Skip to content
동서울
번호 | 등급 | 운행시간 |
1 | 우등고속 | 13:10 |
2 | 일반고속 | 16:00 |
3 | 우등고속 | 18:40 |
강남
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 심야우등 | 00:00 |
2 | 우등고속 | 04:40 |
3 | 우등고속 | 05:00 |
4 | 우등고속 | 05:30 |
5 | 프리미엄 | 06:00 |
6 | 우등고속 | 06:30 |
7 | 우등고속 | 07:00 |
8 | 프리미엄 | 07:30 |
9 | 우등고속 | 08:00 |
10 | 우등고속 | 08:30 |
11 | 우등고속 | 09:00 |
12 | 프리미엄 | 09:30 |
13 | 우등고속 | 10:00 |
14 | 일반고속 | 10:30 |
15 | 프리미엄 | 11:00 |
16 | 우등고속 | 11:30 |
17 | 우등고속 | 12:00 |
18 | 우등고속 | 12:25 |
19 | 프리미엄 | 13:10 |
20 | 우등고속 | 13:45 |
21 | 우등고속 | 14:20 |
22 | 프리미엄 | 15:00 |
23 | 우등고속 | 15:30 |
24 | 우등고속 | 16:00 |
25 | 프리미엄 | 16:30 |
26 | 일반고속 | 17:00 |
27 | 우등고속 | 17:30 |
28 | 프리미엄 | 18:00 |
29 | 우등고속 | 18:30 |
30 | 우등고속 | 19:00 |
31 | 프리미엄 | 19:30 |
32 | 우등고속 | 20:10 |
33 | 우등고속 | 21:00 |
34 | 심야우등 | 22:00 |
35 | 심야프리미엄 | 23:00 |
동대구
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 07:00 |
2 | 우등고속 | 09:30 |
3 | 우등고속 | 12:00 |
4 | 일반고속 | 15:00 |
5 | 우등고속 | 17:30 |
6 | 우등고속 | 20:00 |
인천
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 09:00 |
2 | 우등고속 | 12:30 |
3 | 우등고속 | 16:30 |
4 | 우등고속 | 18:00 |
전라도 광주
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 07:30 |
2 | 일반고속 | 09:00 |
3 | 우등고속 | 11:00 |
4 | 일반고속 | 12:30 |
5 | 우등고속 | 14:00 |
6 | 일반고속 | 16:00 |
7 | 우등고속 | 17:00 |
8 | 우등고속 | 20:00 |
성남(분당)행 시간표
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 07:30 |
2 | 일반고속 | 09:50 |
3 | 우등고속 | 13:00 |
4 | 우등고속 | 18:30 |
수원
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 06:40 |
2 | 우등고속 | 08:50 |
3 | 우등고속 | 10:50 |
4 | 우등고속 | 12:20 |
5 | 우등고속 | 15:00 |
6 | 우등고속 | 17:20 |
7 | 우등고속 | 19:20 |
용인신갈
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 07:10 |
2 | 우등고속 | 13:05 |
3 | 우등고속 | 18:40 |