Skip to content
서울 강남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 06:55 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
06:20 | 07:15 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
06:30 | 07:25 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
06:40 | 07:35 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
06:50 | 07:45 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
07:00 | 07:55 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
07:10 | 08:05 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
07:25 | 08:20 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
07:40 | 08:35 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
07:50 | 08:45 | 우등 | 7,500 원 | 00:55 |
08:00 | 08:55 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
08:10 | 09:05 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
08:20 | 09:15 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
08:40 | 09:35 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
09:00 | 09:55 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
09:10 | 10:05 | 우등 | 7,500 원 | 00:55 |
09:20 | 10:15 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
09:40 | 10:35 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
10:00 | 10:55 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
10:20 | 11:15 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
10:35 | 11:30 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
10:50 | 11:45 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
11:00 | 11:55 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
11:10 | 12:05 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
11:25 | 12:20 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
11:45 | 12:40 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
11:55 | 12:50 | 우등 | 7,500 원 | 00:55 |
12:10 | 13:05 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
12:40 | 13:35 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
13:00 | 13:55 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
13:20 | 14:15 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
13:30 | 14:25 | 우등 | 7,500 원 | 00:55 |
13:40 | 14:35 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
13:55 | 14:50 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
14:15 | 15:10 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
14:45 | 15:40 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
15:05 | 16:00 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
15:25 | 16:20 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
15:50 | 16:45 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
16:10 | 17:05 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
16:25 | 17:20 | 우등 | 7,500 원 | 00:55 |
16:40 | 17:35 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
17:00 | 17:55 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
17:20 | 18:15 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
17:30 | 18:25 | 우등 | 7,500 원 | 00:55 |
17:40 | 18:35 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
17:50 | 18:45 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
18:25 | 19:20 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
18:45 | 19:40 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
19:05 | 20:00 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
19:20 | 20:15 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
19:30 | 20:25 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
20:00 | 20:55 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
20:20 | 21:15 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
20:40 | 21:35 | 우등 | 7,500 원 | 00:55 |
21:00 | 21:55 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
21:25 | 22:20 | 고속 | 5,800 원 | 00:55 |
21:40 | 22:35 | 우등 | 7,500 원 | 00:55 |
22:00 | 22:55 | 심야고속 | 6,300 원 | 00:55 |
22:40 | 23:35 | 심야고속 | 6,300 원 | 00:55 |
안중
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:55 | 08:35 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
09:35 | 10:15 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
11:15 | 11:55 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
15:25 | 16:05 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
17:05 | 17:45 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
18:40 | 19:20 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
19:45 | 20:25 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
22:00 | 22:40 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
안중오거리
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:55 | 08:30 | 고속 | 2,500 원 | 00:35 |
09:35 | 10:10 | 고속 | 2,500 원 | 00:35 |
11:15 | 11:50 | 고속 | 2,500 원 | 00:35 |
15:25 | 16:00 | 고속 | 2,500 원 | 00:35 |
17:05 | 17:40 | 고속 | 2,500 원 | 00:35 |
18:40 | 19:15 | 고속 | 2,500 원 | 00:35 |
19:45 | 20:20 | 고속 | 2,500 원 | 00:35 |
22:00 | 22:35 | 고속 | 2,500 원 | 00:35 |